Gemeinde Forstinning
Schulfahrplan Schuljahr 2011/2012
morgens
Tour I |
|
| Moos, Bushaltestelle, ab: | 07:45 Uhr |
| Niederried, Bushaltestelle | 07:47 Uhr |
| Schwaberwegen, Lindenstraße | 07:50 Uhr |
| Schwaberwegen, Buchenstraße | 07:53 Uhr |
| Schwaberwegen, Fichtenstraße | 07:55 Uhr |
| Schwaberwegen, Waldstraße | 07:57 Uhr |
| Forstinning, Schule, an: | 08:00 Uhr |
Tour II |
|
| Pullach, Bushaltestelle, ab: |
07:50 Uhr |
| Hub, Bushaltestelle | 07:52 Uhr |
| Kipfing, Bushaltestelle | 07:54 Uhr |
| Straßham I | 07:55 Uhr |
| Straßham II | 07:56 Uhr |
| Aich, Bushaltestelle | 07:58 Uhr |
| Forstinning, Schule, an: |
08:00 Uhr |
mittags
| Mittags ab Schule Forstinning | 11:30 Uhr | 12:30 Uhr | 13:13 Uhr |
| Pullach, Bushaltestelle | |||
| Hub, Bushaltestelle | |||
| Kipfing, Bushaltestelle | |||
| Straßham I | |||
| Straßham II | |||
| Aich, Bushaltestelle | |||
| Schwaberwegen, Waldstraße | |||
| Schwaberwegen, Fichtenstraße | |||
| Schwaberwegen, Buchenstraße | |||
| Schwaberwegen, Lindenstraße | |||
| Niederried, Bushaltestelle | |||
| Moos, Bushaltestelle |
Das könnte Sie interessieren:



